Máy phát CO2 dòng KAQ60 với phạm vi bảo vệ IP44 10000PPM và đầu ra nhiều tín hiệu để giám sát chất lượng không khí trong nhà
| Kiểu: | Máy phát CO₂ | Sản xuất vỏ: | IP44 |
|---|---|---|---|
| Loại hiển thị: | LCD (tùy chọn) | Nhiệt độ bồi thường: | -10~70 |
| Phạm vi tối đa: | 10000 trang/phút | Nhiệt độ lưu trữ: | -30 ~ 70 |
| Độ ẩm hoạt động: | 0–95% RH, không ngưng tụ | Nhiệt độ hoạt động: | –10 ... +50 ° C |
| Tín hiệu đầu ra: | 4–20 mA (3 dây) / 0–10 V / RS485 |
| Tần số điện áp | 50/60Hz |
|---|---|
| Phạm vi | 0-10000 trang/phút |
| Tín hiệu đầu ra | 4-20 mA (3 dây) / 0-10 V / RS485 |
| Nguồn điện | 16-30 VAC hoặc VDC |
| Sự chính xác | ±50 trang/phút + 3% giá trị đọc @ +10 ... +30 °C |
| Xếp hạng bảo vệ | IP44 |
- Tự động hóa tòa nhà và tích hợp hệ thống BEMS
- Kiểm soát làm giàu CO₂ nhà kính
- Hệ thống thông gió gara đỗ xe ngầm
- Trung tâm mua sắm và siêu thị (không gian đông đúc)
- Phòng hội thảo/khán phòng kiểm soát nồng độ CO₂
- Khu vực chờ bệnh viện và giám sát môi trường phường
- Giám sát chất lượng không khí trong nhà (IAQ) của tòa nhà văn phòng
- Kiểm soát thông gió lớp học
- Kiểm soát môi trường trung tâm dữ liệu