Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tín hiệu đầu ra: | 4-20mA (2 dây) & 4-20mA (3 dây) & 0-5 / 0-10VDC (3 dây) & RS-485 | Nhiệt độ hoạt động: | -20…+70℃ |
---|---|---|---|
Tiêu thụ năng lượng: | <1,5W | Độ chính xác: | <±1% FS@-5 đến +65℃ |
Lớp bảo vệ: | IP65 | Vật liệu nhà ở: | PC&ABS,UL94-V0 |
Làm nổi bật: | Cảm biến áp suất không khí vi sai IP65,Cảm biến áp suất không khí NEMA4,Hệ thống HVAC DPT |
Máy truyền áp suất chênh lệch có thể được sử dụng để giám sát phản ứng và quy trình trong một loạt các lĩnh vực công nghiệp, với khả năng chống độc môi trường và độ ẩm khí quyển.Các khẩu phần thường được chế tạo từ thép không gỉ và vốn có khả năng chống oxy hóa và hấp thụ khí trong ống khói ví dụ. Các lớp vỏ không cong có thể được áp dụng để cải thiện khả năng chống nước mặn trong thăm dò hydrocarbon biển.
Mô-đun điện tử có thể được hiệu chỉnh để hoạt động cho các ứng dụng chân khô và ướt, cung cấp các phép đọc áp suất chính xác cho các vật liệu bay hơi hoặc ngưng tụ.Chọn bộ truyền áp suất khác biệt cũng có tính năng truyền thông không dây để cho phép theo dõi từ xa các phép đọc áp suất trong các ứng dụng có khả năng nguy hiểm.
Các ứng dụng khác của bộ truyền áp suất khác biệt bao gồm giám sát bể phản ứng nhiệt độ thấp trong ngành hóa học và giám sát lọc cho một loạt các hệ thống dòng chảy.
Mô hình | KDP110 |
Đơn vị đo | Bố ơi.2O,inWG,mmHG,KPa,mbar |
Độ chính xác | < ± 1% FS@-5 đến +65°C |
Thời gian phản ứng | 0.5s |
Thêm sự ổn định | ±0,01 % tại FS /năm |
Nghị quyết | 0.1 Pa; 0,1 mmH2O; 0.01mbar; 0.01mmHG |
Truyền thông | Không khí và khí trung tính |
Nhiệt độ hoạt động | -20...+70°C |
Nhiệt độ lưu trữ | -40...+60°C |
Tiêu thụ năng lượng | < 1,5W |
Được dung nạp áp suất cao | x15 |
Cung cấp điện | 16~30VAC/DC (3 dây) / 18~30VDC (2 dây) |
Tín hiệu đầu ra | 4-20mA ((2 dây) |
4-20mA ((3 dây) | |
0 ~ 5V/0 ~ 10VDC ((3 dây) | |
RS-485 | |
Tùy chỉnh | |
Auto Zero | Định chuẩn bằng tay |
Vật liệu nhà ở | PC&ABS, UL94V-0 |
Lớp bảo vệ | IP65/NEMA4 |
Tinh tuyến cáp | M16*1.5 |
KDP110-Range-Output
Mô hình | Phạm vi | Sản lượng | ||
KDP110 | -100~+100Pa | (1) | 4-20mA ((2 dây) | (E) |
-1000~+1000Pa | (2) | 4-20mA ((3 dây) | (F) | |
-2000~+2000Pa | (3) | 0-5/0-10V ((3 dây) | (G) | |
-10000~+10000Pa | (4) | RS-485 | (H) | |
Tùy chỉnh |
Người liên hệ: James
Tel: +86 13913010893